1 | Dos Santos Eleutério Martigny Billard Club | | | 1382 |
2 | Aubry Luc Billard Club National Luzern | | | 996 |
3 | Kovacevic Senad Pool & Snooker Club Kakadu | | | 995 |
4 | Daumüller Daniel Pool & Snooker Club Biel | | | 890 |
5 | Gerber Stefan Billard Club Berner Oberland | | | 875 |
6 | Wenger Patrik Pool Billard Verein Biel | | | 860 |
7 | Niederhauser Hans Pool & Snooker Club Kakadu | | | 779 |
8 | Schaub Marco Twisting Ball | | | 745 |
9 | Himmelsbach Manfred Billard Club 8ung | | | 721 |
10 | Kurzen Eliane Billard Club Berner Oberland | | | 670 |
11 | Fernandez José Skull Billard Club | | | 636 |
12 | Schorno Ruedi Billard Club 8ung | | | 620 |
13 | Cardoso Filipe Martigny Billard Club | | | 610 |
14 | Mytko Artur Billard Club Kerzers | | | 600 |
15 | Dayen Simon Martigny Billard Club | | | 595 |
16 | Stern Thierry Romandie Pool Billard | | | 575 |
17 | | | | 555 |
18 | Nogueira Pedro Martigny Billard Club | | | 540 |
19 | Rocha Alvaro Martigny Billard Club | | | 540 |
20 | Cart Christian Romandie Pool Billard | | | 539 |
21 | Bràs Carlos Martigny Billard Club | | | 529 |
22 | Teixeira Vitor Dufferin Club | | | 512 |
23 | | | | 505 |
24 | Delle Fiamme Antonio Billard Club National Luzern | | | 500 |
25 | Rossi Antonio Billard Club Kerzers | | | 500 |
26 | | | | 478 |
27 | Kohler Thierry Romandie Pool Billard | | | 470 |
28 | Mühlebach Gabriel Billard Club Kerzers | | | 457 |
29 | Terschawetz Thomas Billard Club Schaffhausen | | | 452 |
30 | Gasser Karl Billard Club 8ung | | | 447 |
31 | Silva Vitor Billard Club Kerzers | | | 400 |
32 | Massonnet Etienne Billard Club Kerzers | | | 400 |
Warteliste |
|
33 | Jardim Artur Pool & Snooker Club Biel | | | 356 |
34 | Ferreira Jorge Billard Club Kerzers | | | 355 |
35 | Eaves Sean Romandie Pool Billard | | | 355 |
36 | Puttallaz Pascal Martigny Billard Club | | | 304 |
37 | Silva Joao Baptista Billard Club Kerzers | | | 282 |
38 | Da Silva Manuel Martigny Billard Club | | | 260 |
39 | Draginovic Medin Billard Club Kerzers | | | 205 |