1 | Cardoso Filipe Martigny Billard Club | | | |
2 | Sarac Bojana Lucky Panda Billard Club | | | |
3 | Olech Michal Lucky Panda Billard Club | | | |
4 | Esseiva Guillaume Skull Billard Club | | | |
5 | Stöhr Alexander 1. PBC Sonthofen | | | |
6 | Hybler Roman Keine Clubangabe | | | |
7 | Hybler Alessio Keine Clubangabe | | | |
8 | | | | |
9 | Çapar Sami 1. PBC Sonthofen | | | |
10 | | | | |
11 | Bràs Carlos Martigny Billard Club | | | |
12 | Busatta Stefano keine Angabe | | | |
13 | | | | |
14 | Alkan Yusuf Keine Clubangabe | | | |
15 | Ladanyi Loan keine Angabe | | | |
16 | Daydat Muhummed Dufferin Club | | | |
17 | Martic David keine Angabe | | | |
18 | Ernst Nicolas Pool Billard Verein Biel | | | |
19 | Dos Santos Eleutério Martigny Billard Club | | | |
20 | Sadiku Heki Keine Clubangabe | | | |
21 | Beljan Emilijo Q billiard | | | |
22 | Fernandez José Skull Billard Club | | | |
23 | Silva Vitor Billard Club Kerzers | | | |
24 | Florea Ionut keine Angabe | | | |
Liste de réserve |
|
25 | | | | |
26 | Bekteshi Brendon Keine Clubangabe | | | |