1 | Langhein Kevin Pool Billard Club Big Apple | | |
2 | Kupper Sandro Pool Billard Club Big Apple | | |
3 | Grauwiler Mario Pool Billard Club Big Apple | | |
4 | Iacuzzo Stefano Pool Billard Club Big Apple | | |
5 | Vento Lorenzo Pool Billard Club Big Apple | | |
6 | Weiss Stefan BC Dreiländereck | | |
7 | Steg Daniel Pool Billard Club Big Apple | | |
8 | Imfeld Yannick Pool Billard Club Big Apple | | |
9 | Cart Christian Romandie Pool Billard | | |
10 | Verrelli Davide Keine Clubangabe | | |
11 | Schmid Etienne Billard Club National Luzern | | |
12 | Merola Olivier Pool Billard Club Big Apple | | |
13 | Weniger Thomas Keine Clubangabe | | |
14 | | | |
15 | Psarras Michael Keine Clubangabe | | |
16 | Miletic Bruno keine Angabe | | |
Liste de réserve |
|
17 | Weisskopf Lukas Pool Billard Club Big Apple | | |