Pool Billard Club Big Apple
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100076 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
33 | 05. Oktober 2024 Sport64 – 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 04.10.2025 23:59 | 35 | ||
25 | 19. Mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.05.2025 23:59 | 20 | ||
2 | 11. Februar 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 09.02.2025 23:59 | 180 | ||
25 | 27. - 28. Januar 2024 TEKO New York Open 2024 (OP) Gültig bis: 26.01.2025 23:59 | 77 | ||
9 | 24. Januar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 22.01.2025 23:59 | 60 | ||
17 | 30. Dezember 2023 Aramith Open (OP) Gültig bis: 28.12.2024 23:59 | 80 |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Furrer Urs | 2 : 7 | Marendaz Eric | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Furrer Urs | 4 : 9 | Schneider Michael | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Furrer Urs | 9 : 5 | Trillo José | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Furrer Urs | 4 : 6 | Koch Sebastian | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Furrer Urs | 3 : 5 | Torres John | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - Team | Furrer Urs | 6 : 2 | Keller Yannik | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Furrer Urs | 2 : 6 | Correia Alfredo | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Furrer Urs | 4 : 6 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Furrer Urs | 5 : 6 | Graf Peter | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Furrer Urs | 0 : 6 | Karabiyik Cengiz | 9-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 1 : 8 | Schneider Michael | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 8 : 7 | Karabiyik Aygün | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 8 : 4 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 8 : 7 | Mytko Artur | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 4 : 5 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 5 : 2 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 4 : 5 | Piller Rolf | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Furrer Urs | 5 : 1 | Cisternino Sabrina | 8-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Furrer Urs | 3 : 5 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Furrer Urs | 5 : 1 | Karabiyik Cengiz | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Furrer Urs | 3 : 5 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Furrer Urs | 5 : 4 | Bruckner Andy | 9-Ball |
25.01.2024 Lucky Panda Cup | Furrer Urs | 4 : 5 | Dagoja Inas | 9-Ball |
24.01.2024 Lucky Panda Cup | Furrer Urs | 5 : 0 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
01.01.1970 Lucky Panda Cup | Furrer Urs | 4 : 0 | Jasiqi Sami | 9-Ball |
24.01.2024 Lucky Panda Cup | Furrer Urs | 4 : 0 | Müller Beat | 9-Ball |
24.01.2024 Lucky Panda Cup | Furrer Urs | 2 : 5 | Tanasomboon Tanes | 9-Ball |
24.01.2024 Lucky Panda Cup | Furrer Urs | 4 : 2 | Kälin Markus | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Furrer Urs | 3 : 5 | Caruso Angelo | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Furrer Urs | 4 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Furrer Urs | 5 : 3 | Wenger Patrik | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Furrer Urs | 4 : 3 | Dagoja Inas | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Furrer Urs | 5 : 3 | Piccand David | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
6 GEWERTETE TURNIERE | 18.50 ∅ RANG |
19. RANG (GESAMT) | 392 PUNKTE (GESAMT) |
2. RANG (8-BALL) | 180 PUNKTE (8-BALL) |
23. RANG (9-BALL) | 212 PUNKTE (9-BALL) |
61. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
20. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
68. RANG (GESAMT) | 70 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
115. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |