Pool Billard Club Paradise
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100241 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 24. April 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball Gültig bis: 23.04.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
5 | 23. April 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball Gültig bis: 22.04.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
69 | 07. - 10. April 2022 Swiss Open 2022 Gültig bis: 09.04.2023 23:59 | ![]() | 44 | |
9 | 26. März 2022 QT - Runde 1 - 14-1 Gültig bis: 25.03.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
17 | 05. Dezember 2021 Double K.O. Weekend - 10-Ball Gültig bis: 04.12.2022 23:59 | ![]() | 35 | |
13 | 04. Dezember 2021 Double K.O. Weekend - 9-Ball Gültig bis: 03.12.2022 23:59 | ![]() | 72 | |
17 | 07. November 2021 Double KO Weekend - 10er Gültig bis: 06.11.2022 23:59 | ![]() | 35 | |
13 | 24. Oktober 2021 10-Ball Panda Open Gültig bis: 23.10.2022 23:59 | ![]() | 51 | |
5 | 05. September 2021 QT Runde 2 - 8-Ball Gültig bis: 04.09.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
13 | 29. August 2021 QT Runde 2 - 10-Ball Gültig bis: 28.08.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
5 | 28. August 2021 QT Runde 2 - 14-1 Gültig bis: 27.08.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
13 | 15. August 2021 QT Runde 1 - 9-Ball Gültig bis: 14.08.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
25 | 08. August 2021 9-Ball Sunday Open Gültig bis: 07.08.2022 23:59 | ![]() | 37 | |
25 | 25. Juli 2021 Kiss-Shot Sommer-Grill-Open Gültig bis: 24.07.2022 23:59 | ![]() | 38 | |
17 | 18. Juli 2021 Double Payout Open Gültig bis: 17.07.2022 23:59 | ![]() | 61 | |
21 | 11. Juli 2021 Sunday Open Special Gültig bis: 10.07.2022 23:59 | ![]() | 48 | |
25 | 04. Juli 2021 One Day Open 4, 9-Ball Gültig bis: 03.07.2022 23:59 | ![]() | 37 | |
9 | 20. Juni 2021 QT Runde 1 - 14-1 Gültig bis: 19.06.2022 23:59 | ![]() | 133 | |
13 | 19. Juni 2021 QT Runde 1 - 10-Ball Gültig bis: 18.06.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
5 | 13. Juni 2021 QT Runde 1 - 8-Ball Gültig bis: 12.06.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
13 | 12. Juni 2021 QT Runde 2 - 9-Ball Gültig bis: 11.06.2022 23:59 | ![]() | 110 |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
08.04.2022 Swiss Open 2022 | Thavapala Jothy![]() | 0 : 6 | ![]() | 9-Ball |
08.04.2022 Swiss Open 2022 | Thavapala Jothy![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
08.04.2022 Swiss Open 2022 | Thavapala Jothy![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
08.04.2022 Swiss Open 2022 | Thavapala Jothy![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 35 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 33 : 75 | ![]() | 14-1 |
05.12.2021 Double K.O. Weekend - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 4 : 7 | ![]() | 10-Ball |
05.12.2021 Double K.O. Weekend - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 4 : 7 | ![]() | 10-Ball |
04.12.2021 Double K.O. Weekend - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.12.2021 Double K.O. Weekend - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.12.2021 Double K.O. Weekend - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
04.12.2021 Double K.O. Weekend - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 61 : 69 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 31 : 75 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 67 : 63 | ![]() | 14-1 |
07.11.2021 Double KO Weekend - 10er | Thavapala Jothy![]() | 0 : 7 | ![]() | 10-Ball |
07.11.2021 Double KO Weekend - 10er | Thavapala Jothy![]() | 1 : 8 | ![]() | 10-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.10.2021 10-Ball Panda Open | Thavapala Jothy![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.10.2021 10-Ball Panda Open | Thavapala Jothy![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 SM 2021 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2021 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
02.10.2021 SM 2021 - 8-Ball | Thavapala Jothy![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
02.10.2021 SM 2021 - 8-Ball | Thavapala Jothy![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Thavapala Jothy![]() | 0 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Thavapala Jothy![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Thavapala Jothy![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 54 : 75 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 75 : 66 | ![]() | 14-1 |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.08.2021 9-Ball Sunday Open | Thavapala Jothy![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
08.08.2021 9-Ball Sunday Open | Thavapala Jothy![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.07.2021 Kiss-Shot Sommer-Grill-Open | Thavapala Jothy![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.07.2021 Kiss-Shot Sommer-Grill-Open | Thavapala Jothy![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
18.07.2021 Double Payout Open | Thavapala Jothy![]() | 10 : 13 | ![]() | 10-Ball |
11.07.2021 Sunday Open Special | Thavapala Jothy![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
11.07.2021 Sunday Open Special | Thavapala Jothy![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
11.07.2021 Sunday Open Special | Thavapala Jothy![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
11.07.2021 Sunday Open Special | Thavapala Jothy![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
04.07.2021 One Day Open 4, 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.07.2021 One Day Open 4, 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.06.2021 QT Runde 1 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 53 : 61 | ![]() | 14-1 |
20.06.2021 QT Runde 1 - 14-1 | Thavapala Jothy![]() | 37 : 75 | ![]() | 14-1 |
19.06.2021 QT Runde 1 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.06.2021 QT Runde 1 - 10-Ball | Thavapala Jothy![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
13.06.2021 QT Runde 1 - 8-Ball | Thavapala Jothy![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.06.2021 QT Runde 1 - 8-Ball | Thavapala Jothy![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
12.06.2021 QT Runde 2 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
12.06.2021 QT Runde 2 - 9-Ball | Thavapala Jothy![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 1 BRONZE |
21 GEWERTETE TURNIERE | 16.43 ∅ RANG |
14. RANG (GESAMT) | 722 PUNKTE (GESAMT) |
20. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
9. RANG (9-BALL) | 428 PUNKTE (9-BALL) |
11. RANG (10-BALL) | 360 PUNKTE (10-BALL) |
14. RANG (14-1) | 160 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
84. RANG (GESAMT) | 25 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
133. RANG (GESAMT) | 13 PUNKTE (GESAMT) |