Billard Club Kerzers
Lizenz-/Spieler-Nr. | 103431 |
---|---|
Lizenz-Typ | Jugend |
Kategorie / Liga | Schüler |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 07. September 2024 U19 Youth Side Tournament (OP) Gültig bis: 06.09.2025 23:59 | 30 | ||
5 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 190 | ||
5 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 190 |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Eichenberger Joel | 3 : 6 | Furrer Joshua | 10-Ball |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Eichenberger Joel | 3 : 6 | Marti Louis | 10-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Eichenberger Joel | 1 : 5 | Netti Joel | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Eichenberger Joel | 1 : 5 | Fragnière Axel | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
4 GEWERTETE TURNIERE | 7.00 ∅ RANG |
9. RANG (GESAMT) | 570 PUNKTE (GESAMT) |
10. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
6. RANG (9-BALL) | 380 PUNKTE (9-BALL) |
9. RANG (10-BALL) | 190 PUNKTE (10-BALL) |
8. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |