BSC Bümpliz
Lizenz-/Spieler-Nr. | 103978 |
---|---|
Lizenz-Typ | Jugend |
Kategorie / Liga | Schüler |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
4 | 14. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 13.09.2025 23:59 | 190 | ||
9 | 07. September 2024 U19 Youth Side Tournament (OP) Gültig bis: 06.09.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 130 |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Marti Flynn | 0 : 6 | Fragnière Axel | 10-Ball |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Marti Flynn | 6 : 5 | Marti Louis | 10-Ball |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Marti Flynn | 6 : 3 | Grossenbacher Janis-Leandro | 10-Ball |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Marti Flynn | 5 : 6 | Furrer David | 10-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Marti Flynn | 3 : 7 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Marti Flynn | 7 : 5 | Grossenbacher Janis-Leandro | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Marti Flynn | 2 : 7 | Wagner Björn | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Marti Flynn | 7 : 6 | Furrer Joshua | 9-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Marti Flynn | 1 : 6 | Marti Louis | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Marti Flynn | 6 : 4 | Furrer Joshua | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Marti Flynn | 1 : 6 | Ugolini Jonas | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Marti Flynn | 6 : 2 | Grossenbacher Janis-Leandro | 8-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Marti Flynn | 2 : 6 | Koch Sebastian | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Marti Flynn | 2 : 6 | Mächler Jan-Martin | 9-Ball |
01.01.1970 U19 Youth Side Tournament | Marti Flynn | 2 : 4 | Furrer Joshua | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Marti Flynn | 5 : 1 | Kilchör Cyrill | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Marti Flynn | 5 : 2 | Anlas Miran | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Marti Flynn | 3 : 5 | Wagner Björn | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
3 GEWERTETE TURNIERE | 7.33 ∅ RANG |
11. RANG (GESAMT) | 370 PUNKTE (GESAMT) |
9. RANG (8-BALL) | 130 PUNKTE (8-BALL) |
11. RANG (9-BALL) | 50 PUNKTE (9-BALL) |
10. RANG (10-BALL) | 190 PUNKTE (10-BALL) |
12. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |