Martigny Billard Club
N° de licence/joueur | 100700 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
5 | 18 juin 2022 Knutwiler 9-Ball Open Valable jusqu'au : 17.06.2023 23:59 | ![]() | 155 | |
2 | 05 juin 2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open Valable jusqu'au : 04.06.2023 23:59 | ![]() | 180 | |
9 | 23 avril 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball Valable jusqu'au : 22.04.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
3 | 26 mars 2022 QT - Runde 1 - 14-1 Valable jusqu'au : 25.03.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
3 | 12 mars 2022 Bieler Cup Valable jusqu'au : 11.03.2023 23:59 | ![]() | 135 | |
2 | 05 mars 2022 Reuss Cup R3 Valable jusqu'au : 04.03.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
5 | 13 février 2022 One Day Open 10, 8-Ball Valable jusqu'au : 12.02.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
2 | 05 février 2022 Reuss Cup R2 Valable jusqu'au : 04.02.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
1 | 29 janvier 2022 New York Open Valable jusqu'au : 28.01.2023 23:59 | ![]() | 319 | |
3 | 22 - 23 janvier 2022 No Limits Open Valable jusqu'au : 22.01.2023 23:59 | ![]() | 185 | |
1 | 08 janvier 2022 Reuss Cup R1 Valable jusqu'au : 07.01.2023 23:59 | ![]() | 275 | |
3 | 11 - 12 décembre 2021 No Limits Open Valable jusqu'au : 11.12.2022 23:59 | ![]() | 168 | |
17 | 14 novembre 2021 One Day Open 5, 9-Ball Valable jusqu'au : 13.11.2022 23:59 | ![]() | 55 | |
5 | 06 novembre 2021 Double KO Weekend - 9er Valable jusqu'au : 05.11.2022 23:59 | ![]() | 124 | |
3 | 29 août 2021 QT Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 28.08.2022 23:59 | ![]() | 214 | |
3 | 28 août 2021 QT Runde 2 - 14-1 Valable jusqu'au : 27.08.2022 23:59 | ![]() | 214 | |
9 | 21 - 22 août 2021 Triple Open Valable jusqu'au : 21.08.2022 23:59 | ![]() | 113 | |
13 | 21 - 22 août 2021 Triple Open Valable jusqu'au : 21.08.2022 23:59 | ![]() | 96 | |
13 | 21 - 22 août 2021 Triple Open Valable jusqu'au : 21.08.2022 23:59 | ![]() | 96 | |
3 | 15 juillet 2021 Benteli's Jackpot Series Valable jusqu'au : 14.07.2022 23:59 | ![]() | 60 |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 9 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 9 : 6 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 9 : 2 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 9 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 2 : 9 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 9 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 9 : 7 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 0 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 9 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 9 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Aygün![]() | 9 : 0 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 8 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 8 : 5 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 8 | ![]() | 9-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 45 : 100 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 100 : 34 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 100 : 31 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 100 : 90 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 100 : 43 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 71 : 100 | ![]() | 14-1 |
12.03.2022 Bieler Cup | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 3 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Karabiyik Aygün![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 3 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 0 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
05.03.2022 Reuss Cup R3 | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
13.02.2022 One Day Open 10, 8-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 0 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.02.2022 One Day Open 10, 8-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
13.02.2022 One Day Open 10, 8-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 5 | ![]() | 8-Ball |
13.02.2022 One Day Open 10, 8-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 0 | ![]() | 8-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 0 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
20.11.2021 SM 2021 - Team | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
14.11.2021 One Day Open 5, 9-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
14.11.2021 One Day Open 5, 9-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
14.11.2021 One Day Open 5, 9-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.11.2021 Double KO Weekend - 9er | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 9 | ![]() | 9-Ball |
06.11.2021 Double KO Weekend - 9er | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.11.2021 Double KO Weekend - 9er | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
06.11.2021 Double KO Weekend - 9er | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.11.2021 Double KO Weekend - 9er | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.11.2021 Double KO Weekend - 9er | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 9 | ![]() | 9-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Karabiyik Aygün![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 2 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 2 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Karabiyik Aygün![]() | 7 : 3 | ![]() | 10-Ball |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 38 : 100 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 100 : 51 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 100 : 18 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Karabiyik Aygün![]() | 100 : 90 | ![]() | 14-1 |
22.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
22.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
22.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 42 : 50 | ![]() | 14-1 |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 49 : 50 | ![]() | 14-1 |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 50 : 33 | ![]() | 14-1 |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Karabiyik Aygün![]() | 50 : 20 | ![]() | 14-1 |
15.07.2021 Benteli's Jackpot Series | Karabiyik Aygün![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
15.07.2021 Benteli's Jackpot Series | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
15.07.2021 Benteli's Jackpot Series | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
15.07.2021 Benteli's Jackpot Series | Karabiyik Aygün![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
MÉDAILLES | 1 OR |
2 ARGENT | 7 BRONZE |
20 TOURNOIS EVALUÉS | 5.25 ∅ RANG |
14. RANG (TOTAL) | 1444 POINTS (TOTAL) |
18. RANG (JEU DE LA 8) | 201 POINTS (JEU DE LA 8) |
2. RANG (JEU DE LA 9) | 1336 POINTS (JEU DE LA 9) |
20. RANG (JEU DE LA 10) | 825 POINTS (JEU DE LA 10) |
7. RANG (JEU DE LA 14-1) | 343 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
70. RANG (TOTAL) | 60 POINTS (TOTAL) |