Aramith Pot Open 2019 - Sommer/Herbst   

Rang Spieler T-1
02.07.
T-2
09.07.
T-3
16.07.
T-4
23.07.
T-5
30.07.
T-6
06.08.
T-7
13.08.
T-8
20.08.
T-9
27.08.
T-10
03.09.
T-11
10.09.
T-12
17.09.
T-13
24.09.
T-14
01.10.
T-15
08.10.
T-16
15.10.
T-17
22.10.
T-18
29.10.
T-19
05.11.
T-20
12.11.
T-21
19.11.
T-22
26.11.
T-23
03.12.
T-24
10.12.
T-25
17.12.
Total
Punkte
Anzahl
Teilnahmen
 
1 Campagnolo Gianni 70 100 67 78 100 67 67 67 70 80 80 67 80 82 67 45 60 80 80 60 52 67 52 90 52 1780 25
2 Portmann Markus 80 90 67 45 45 67 45 45 33 43 60 67 60 93 24 45 40 0 60 0 60 67 52 67 52 1307 23
3 Pascucci Mike 60 78 90 67 78 24 67 0 52 52 52 45 0 48 100 90 0 60 33 20 80 35 0 78 80 1289 21
4 Tanasomboon Tanes 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 67 0 115 90 100 0 70 52 40 60 100 80 67 70 1211 15
5 Nelson Mattos 0 0 100 100 90 78 78 78 60 0 70 35 43 0 0 0 0 43 70 40 70 67 60 67 60 1209 18
6 von Känel Simon 0 0 78 45 67 45 0 67 0 0 52 90 0 82 78 78 50 43 52 50 0 90 70 0 0 1037 16
7 Feussel Norbert 33 45 78 45 35 24 24 35 52 33 0 24 33 58 35 35 30 33 33 20 23 24 52 35 33 872 24
8 Flückiger Urs 0 35 67 35 45 24 35 24 0 43 33 24 0 36 67 0 35 0 60 0 52 35 33 24 23 730 19
9 Olech Michal 0 0 67 0 67 45 90 0 60 0 0 78 0 82 0 67 0 0 0 0 52 45 0 0 60 713 11
10 Thavapala Jothy 52 67 45 45 0 35 24 45 33 0 0 35 52 48 0 0 0 0 33 0 33 45 33 45 23 693 17
11 Gastaldi Guido 0 67 0 0 67 67 45 90 23 0 0 0 52 58 45 0 0 0 0 0 52 0 33 35 33 667 13
12 Kumar Sanjeev 52 67 24 24 0 67 24 35 0 52 43 45 43 36 0 24 0 52 43 0 0 35 0 0 0 666 16
13 Tu Mile 0 0 0 0 0 90 35 67 0 0 0 24 0 103 0 78 0 0 0 0 0 78 60 78 0 613 9
14 Zmoos Alfred 0 0 45 0 35 24 24 78 23 60 0 24 0 36 45 45 0 0 0 0 0 0 52 35 0 526 13
15 Azzarito Cristian 33 67 35 67 24 24 78 45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 52 522 11
16 Meierhofer Daniel 0 78 35 67 0 0 0 0 0 0 60 67 0 36 45 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 8
17 Rohner Dino 0 0 0 0 45 45 45 0 33 70 0 35 0 82 24 35 0 0 0 0 0 0 0 0 33 447 10
18 Schaub Marco 0 0 45 67 0 24 24 0 0 60 0 45 0 48 35 35 0 0 0 0 0 0 0 45 0 428 10
19 Di Santo Dino 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 43 0 0 58 35 45 0 60 33 30 0 0 0 0 0 394 8
20 Portmann Noah 0 0 35 0 0 35 35 0 0 33 0 24 0 36 0 35 0 0 0 0 0 78 33 35 0 379 10
21 Nasufi Alen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 67 0 52 43 0 33 45 23 0 52 351 8
22 Habersaat Ursula 33 45 35 35 0 0 0 45 0 0 0 24 33 36 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 23 344 10
23 Bruni Maurizio 33 35 24 0 45 24 0 0 0 0 33 0 0 25 0 0 0 0 0 30 23 0 23 24 23 342 12
24 Sonkur Mustafa 0 0 0 0 0 78 67 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 323 4
25 Maione Roberto 0 0 0 0 0 35 0 0 52 0 0 0 0 48 0 67 0 0 0 0 33 45 0 0 33 313 7
26 Schlaepfer Joe 23 24 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 188 6
27 Niederhauser Hans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 23 67 0 157 3
28 Pompini Sergio 0 0 0 35 35 0 0 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 4
29 Bucher Andreas 0 0 0 0 0 45 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 2
30 Weber Camil 52 0 0 0 0 35 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 3
31 Unternährer René 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 105 2
32 Michno Jerzy 0 35 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 3
33 Fachinger Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1
34 Rütschi Aldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
35 Petrovic Dejan 0 0 0 0 67 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 2
36 Marius Ciurariu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 2
37 Bartok Gabor 0 35 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 2
38 Gehrhardt Armin 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
39 Calo Alessandro 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
40 Messerli Ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
41 Leone Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2
42 Bruni Danilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
43 De Pascali Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 2
44 Iacuzzo Stefano 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1
45 Betting Christian 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1
46 Kukic Adi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1
47 Albrecht Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
48 Moles Daniele 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
49 Zürcher Lionel 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 46 2
50 Mächler Jan-Martin 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
51 Stapfer Patrice 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
52 Himmelsbach Manfred 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
53 Yildiz Servet 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
54 Henzi Philip 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
55 Sejdiu Begzim 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
56 Betting Jonas 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
57 Maierhofer Herbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
58 Stohler Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1
59 Berner Reto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
60 Marcelic Orin 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
61 Reina Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
62 Erni Reto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 1
 
  Teilnehmer 13 17 18 18 17 24 23 18 16 11 10 24 11 26 18 17 5 9 12 8 16 17 15 18 16    
 
 
Pot
 

115.-
 

175.-
 

190.-
 

190.-
 

175.-
 

280.-
 

265.-
 

190.-
 

160.-
 

85.-
 

70.-
 

280.-
 

85.-
 

310.-
 

190.-
 

175.-
 

45.-
 

55.-
 

100.-
 

90.-
 

160.-
 

175.-
 

145.-
 

190.-
 

160.-
 
Pot Gesamt
CHF 4055.-
Aktuelle Pot Aufteilung
Rang Prozent CHF
1.25%1.013,75
2.20%811,00
3.15%608,25
4.11%446,05
5.9%364,95
6.6%243,30
7.5%202,75
8.4%162,20
9.3%121,65
10.2%81,10
 
© swisspool.ch | WebPublishing by P.Nydegger