Aramith Pot Open 2020 - Winter/Frühling   

Rang Spieler T-1
07.01.
T-2
14.01.
T-3
21.01.
T-4
28.01.
T-5
04.02.
T-6
11.02.
T-7
18.02.
T-8
25.02.
T-9
03.03.
T-10
10.03.
T-11
17.03.
T-12
24.03.
T-13
31.03.
T-14
07.04.
T-15
14.04.
T-16
21.04.
T-17
28.04.
T-18
05.05.
T-19
12.05.
T-20
19.05.
T-21
26.05.
T-22
02.06.
T-23
09.06.
T-24
16.06.
T-25
23.06.
T-26
30.06.
Total
Punkte
Anzahl
Teilnahmen
 
1 Campagnolo Gianni 67 0 60 100 115 80 78 23 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 60 70 60 878 13
2 von Känel Simon 90 0 80 78 0 52 100 70 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 80 80 790 11
3 Portmann Markus 67 70 23 45 93 70 90 33 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 40 60 70 753 13
4 Schlaepfer Joe 45 33 33 35 0 33 35 52 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 30 52 43 493 13
5 Azzarito Cristian 78 80 33 35 58 52 67 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 8
6 Flückiger Urs 35 60 33 67 0 52 45 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 52 60 479 10
7 Thavapala Jothy 67 52 52 45 36 52 35 52 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 10
8 Gastaldi Guido 35 0 0 45 82 0 35 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 50 60 43 443 9
9 Portmann Noah 35 60 52 35 36 0 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 52 411 10
10 Nelson Mattos 78 0 52 67 82 0 67 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 6
11 Messerli Ivo 45 52 52 0 58 23 67 52 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 8
12 Feussel Norbert 67 43 33 0 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 52 33 319 9
13 Zmoos Alfred 0 43 23 0 82 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 33 33 270 7
14 Sonkur Mustafa 0 0 0 0 0 0 78 60 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 4
15 Pascucci Mike 45 0 0 0 103 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 233 4
16 Schaub Marco 0 33 0 0 82 60 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 4
17 Reina Juan 0 33 23 0 58 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 4
18 Schmid Beat 45 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 145 3
19 Terschawetz Thomas 0 0 0 0 58 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 143 3
20 Bruni Maurizio 24 0 0 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 0 0 138 5
21 Wolfinger Patricia 0 0 0 0 0 33 24 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 129 4
22 Kukic Adi 0 0 70 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 2
23 Zürcher Lionel 0 0 0 45 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 108 3
24 Maione Roberto 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1
25 Rothenfluh Christof 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
26 Rohner Dino 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
27 Weber Camil 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
28 Rathnayaka Suresh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 1
29 Rütschi Aldo 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1
30 Heiniger René 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1
31 Delle Fiamme Antonio 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
32 Marcelic Orin 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
33 Olech Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 1
34 Kukic Anes 0 0 23 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2
35 Leone Massimo 0 0 0 0 36 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2
36 De Pascali Antonio 0 0 0 0 36 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2
37 Gaspar Yini 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
38 Berner Reto 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
39 Niederhauser Hans 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
40 Oesch Rolf 0 0 0 24 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2
41 Zimmerli Roland 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
42 Zelei Andreas 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
43 Regli Ronald 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
44 Petrovic Dejan 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
45 Gehrhardt Armin 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1
46 Himmelsbach Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 1
47 Freudenberg Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 1
48 Wolfinger Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
49 Nasufi Alen 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
50 Bilotta Giuseppe 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
51 Habersaat Ursula 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
 
  Teilnehmer 19 11 16 18 25 15 17 16 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 11 10    
 
 
Pot
 

205.-
 

85.-
 

160.-
 

190.-
 

295.-
 

145.-
 

175.-
 

160.-
 

90.-
 

60.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 

145.-
 

90.-
 

85.-
 

70.-
 
Pot Gesamt
CHF 1955.-
Aktuelle Pot Aufteilung
Rang Prozent CHF
1.25%488,75
2.20%391,00
3.15%293,25
4.11%215,05
5.9%175,95
6.6%117,30
7.5%97,75
8.4%78,20
9.3%58,65
10.2%39,10
 
© swisspool.ch | WebPublishing by P.Nydegger