Aramith Pot Open 2020 - Sommer/Herbst   

Rang Spieler T-1
07.07.
T-2
14.07.
T-3
21.07.
T-4
28.07.
T-5
04.08.
T-6
11.08.
T-7
18.08.
T-8
25.08.
T-9
01.09.
T-10
08.09.
T-11
15.09.
T-12
22.09.
T-13
29.09.
T-14
06.10.
T-15
13.10.
T-16
20.10.
T-17
27.10.
T-18
03.11.
T-19
10.11.
T-20
17.11.
T-21
24.11.
T-22
01.12.
T-23
08.12.
T-24
15.12.
T-25
22.12.
T-26
29.12.
Total
Punkte
Anzahl
Teilnahmen
 
1 Campagnolo Gianni 52 80 52 70 60 70 80 80 78 70 78 52 78 80 60 60 50 40 70 80 52 60 70 0 0 0 1522 23
2 Stohler Daniel 52 60 70 60 0 52 70 60 67 80 45 60 67 52 70 35 60 60 80 60 52 40 33 0 0 0 1285 22
3 Azzarito Cristian 0 0 0 0 0 0 52 60 24 52 24 23 67 70 80 50 40 50 52 70 70 50 60 0 0 0 894 17
4 Gastaldi Guido 70 60 60 52 33 52 52 33 24 52 67 52 35 0 33 30 20 0 0 33 52 30 52 0 0 0 892 20
5 Portmann Markus 52 0 60 52 33 0 0 70 45 33 67 52 0 52 52 0 0 40 52 52 80 30 52 0 0 0 874 17
6 Sonkur Mustafa 0 0 0 52 60 0 60 43 78 33 0 80 90 0 43 30 40 0 33 33 52 0 52 0 0 0 779 15
7 Wolfisberg Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 45 70 100 52 52 40 30 20 60 52 33 40 33 0 0 0 650 14
8 von Känel Simon 80 0 80 60 70 0 0 0 67 0 45 60 0 60 0 0 0 0 52 0 0 0 52 0 0 0 626 10
9 Di Santo Dario 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 24 52 78 0 60 0 30 0 33 52 60 0 60 0 0 0 549 10
10 Flückiger Urs 33 52 33 52 52 23 52 52 0 0 35 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 10
11 Feussel Norbert 52 33 33 33 23 0 23 0 24 0 0 0 0 0 43 0 20 0 23 23 33 0 23 0 0 0 386 13
12 Kukic Adi 0 52 0 0 52 60 0 0 0 0 78 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 374 6
13 Schlaepfer Joe 33 0 0 0 0 60 23 0 45 23 35 33 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 8
14 Hangartner Michael 0 43 33 0 52 33 33 0 67 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 7
15 Kukic Anes 0 33 0 33 23 52 0 0 45 0 24 0 35 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 278 8
16 Portmann Noah 60 0 23 0 0 0 23 52 35 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 6
17 Bruni Maurizio 0 0 0 23 23 23 33 33 0 0 0 23 35 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 259 9
18 Nasufi Alen 0 0 0 0 0 0 0 0 45 52 90 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 253 5
19 Maierhofer Herbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 23 0 0 33 0 0 0 0 52 60 0 0 0 0 0 228 5
20 Zmoos Alfred 23 0 23 0 33 0 33 0 35 0 35 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 7
21 Pascucci Mike 0 0 52 80 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 3
22 Terschawetz Thomas 33 33 52 0 0 33 0 0 0 23 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 6
23 Petrovic Dejan 0 43 33 0 0 23 33 0 0 33 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 6
24 pianezzi rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 30 23 23 33 20 33 0 0 0 186 7
25 Stark Uli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 60 60 33 0 0 0 0 0 186 4
26 Klaiqi Megzon 0 70 0 0 0 0 60 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 3
27 Olech Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 67 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 179 3
28 Rohner Dino 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 2
29 Marcelic Orin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 67 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 3
30 Himmelsbach Manfred 60 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 128 3
31 Schmid Beat 0 0 52 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 3
32 Starkermann Silvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1
33 Psarras Michael 0 0 0 0 0 52 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 2
34 De Pascali Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 30 0 0 0 0 23 0 0 0 86 3
35 Risuscitazione Marco 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
36 Betting Christian 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
37 Wolfinger Patricia 0 0 0 33 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 2
38 Marius Ciurariu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 66 2
39 Heiniger René 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
40 Weber Camil 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
41 Zürcher Lionel 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 53 2
42 Messerli Ivo 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
43 Schenker Marc 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
44 Jäger Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
45 Dörfler Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
46 Schaub Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
47 Tihanov Simon 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1
48 Betting Jonas 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1
49 Maione Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1
50 Leone Massimo 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
51 Maldonado Johnny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 1
 
  Teilnehmer 13 11 14 14 15 15 16 10 19 15 20 16 17 12 11 6 8 8 14 15 12 7 14 0 0 0    
 
 
Pot
 

115.-
 

85.-
 

130.-
 

130.-
 

145.-
 

145.-
 

160.-
 

70.-
 

205.-
 

145.-
 

220.-
 

160.-
 

175.-
 

100.-
 

85.-
 

60.-
 

90.-
 

90.-
 

130.-
 

145.-
 

100.-
 

75.-
 

130.-
 

0.-
 

0.-
 

0.-
 
Pot Gesamt
CHF 2890.-
Aktuelle Pot Aufteilung
Rang Prozent CHF
1.25%722,50
2.20%578,00
3.15%433,50
4.11%317,90
5.9%260,10
6.6%173,40
7.5%144,50
8.4%115,60
9.3%86,70
10.2%57,80
 
© swisspool.ch | WebPublishing by P.Nydegger