| 1 | Steiner Marco Billard Club Kerzers | |  | 2822 | |
| 2 | Schärer Marcel Billard Club No Limits | |  | 2118 | |
| 3 | Tschäppät Julien Billard Club Kerzers | |  | 2097 | |
| 4 | Feldmann Christine Team Magic | |  | 1988 | |
| 5 | Starkermann Silvan Lucky Panda Billard Club | |  | 1832 | |
| 6 | Bürki Bernhard Team Magic | |  | 1769 | |
| 7 | | |  | 1733 | |
| 8 | Simond Gilbert Romandie Pool Billard | |  | 1492 | |
| 9 | Kägi Stefan Billard Club Züri West | |  | 1464 | |
| 10 | Thavapala Jothy Pool Billard Club Paradise | |  | 1294 | |
| 11 | Hangartner Michael Lucky Panda Billard Club | |  | 1291 | |
| 12 | Penman Matthew Medela Sports Team | |  | 1227 | |
| 13 | Da Silva Gomes Ricardo The Saloon | |  | 1062 | |
| 14 | Schmid Daniel Billard Club Berner Oberland | |  | 1035 | |
| 15 | Bissegger Gregory Ladies & Gents Cue Society | |  | 994 | |
| 16 | Cart Christian Romandie Pool Billard | |  | 873 | |
| 17 | Zimmerli Roland Billard Club National Luzern | |  | 771 | |
| 18 | von Siebenthal Niccolo Keine Clubangabe | |  | 610 | |
| 19 | | |  | 561 | |
| 20 | Bhirannavan Rajendran Ladies & Gents Cue Society | |  | 530 | |
| 21 | Briker Patrick Keine Clubangabe | |  | 501 | |
| 22 | Hansmann Michael Billard Club No Limits | |  | 405 | |
Warteliste |
|
| 23 | Beskovnik Darko Billard Team Zürich | |  | 219 | |
Warteliste |
|
| 24 | Schneeberger Catherine Maboule | |  | 502 | |