

Billard Club 8ung
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 103444 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Bronze |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 05. Januar 2026 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 04.01.2027 23:59 | ![]() | 15 | |
| 7 | 01. Dezember 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 30.11.2026 23:59 | ![]() | 27 | |
| 13 | 18. November 2025 Aramith Pot Open (WT) Gültig bis: 17.11.2026 23:59 | ![]() | 10 | |
| 13 | 17. November 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 16.11.2026 23:59 | ![]() | 10 | |
| 11 | 03. November 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 02.11.2026 23:59 | ![]() | 15 | |
| 9 | 20. Oktober 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 19.10.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 7 | 06. Oktober 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 05.10.2026 23:59 | ![]() | 17 | |
| 9 | 22. September 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 21.09.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 9 | 08. September 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 07.09.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 9 | 25. August 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 24.08.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 10 | 28. Juli 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 27.07.2026 23:59 | ![]() | 18 | |
| 9 | 16. Juni 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.06.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 9 | 02. Juni 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.06.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 10 | 19. Mai 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 18.05.2026 23:59 | ![]() | 18 | |
| 4 | 05. Mai 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 04.05.2026 23:59 | ![]() | 30 | |
| 13 | 07. April 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 06.04.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 13 | 10. März 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 09.03.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 10 | 24. Februar 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 23.02.2026 23:59 | ![]() | 18 | |
| 13 | 27. Januar 2025 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.01.2026 23:59 | ![]() | 10 |
| 05.01.2026 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Filkasz Michal | 9-Ball |
| 05.01.2026 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Nagy Zsolt | 9-Ball |
| 05.01.2026 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 3 | Häfliger Ortenzia | 9-Ball |
| 05.01.2026 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 3 | Gutierrez Daniel | 9-Ball |
| 05.01.2026 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
| 01.12.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Imholz Martin | 10-Ball |
| 01.12.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Duranec Kristijan | 10-Ball |
| 01.12.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 3 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
| 01.12.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 3 : 1 | Abegg Hugo | 10-Ball |
| 18.11.2025 Aramith Pot Open | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Pianezzi Rico | 10-Ball |
| 18.11.2025 Aramith Pot Open | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Campagnolo Gianni | 10-Ball |
| 17.11.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Nagy Zsolt | 9-Ball |
| 17.11.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
| 03.11.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Häfliger Ortenzia | 8-Ball |
| 03.11.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Imholz Martin | 8-Ball |
| 03.11.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
| 03.11.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Zimmermann Tom | 8-Ball |
| 03.11.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Schorno Ruedi | 8-Ball |
| 20.10.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
| 20.10.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Bosshard Thomas | 10-Ball |
| 20.10.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Himmelsbach Manfred | 10-Ball |
| 20.10.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Nagy Zsolt | 10-Ball |
| 06.10.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Imholz Martin | 9-Ball |
| 06.10.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Nagy Zsolt | 9-Ball |
| 06.10.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Duranec Emanuel | 9-Ball |
| 22.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 3 | Himmelsbach Manfred | 8-Ball |
| 22.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Dong Duong Chau | 8-Ball |
| 22.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Maldonado Johnny | 8-Ball |
| 22.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
| 08.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 3 : 4 | Dong Duong Chau | 10-Ball |
| 08.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
| 08.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 3 : 4 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
| 08.09.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Nagy Zsolt | 10-Ball |
| 25.08.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 3 : 1 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
| 25.08.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Nagy Zsolt | 9-Ball |
| 25.08.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Himmelsbach Manfred | 9-Ball |
| 25.08.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Selting Patrick | 9-Ball |
| 28.07.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
| 28.07.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 3 | Bosshard Thomas | 10-Ball |
| 28.07.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 3 | Abegg Hugo | 10-Ball |
| 16.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
| 16.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Schorno Ruedi | 10-Ball |
| 16.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Birchler Michael | 10-Ball |
| 16.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Nagy Zsolt | 10-Ball |
| 02.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
| 02.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 3 : 4 | Schwab Rolf | 9-Ball |
| 02.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
| 02.06.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 4 : 3 | Abegg Hugo | 9-Ball |
| 19.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 3 | CALDWELL GAVIN | 8-Ball |
| 19.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Maldonado Johnny | 8-Ball |
| 19.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 3 | Bosshard Thomas | 8-Ball |
| 05.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 4 : 1 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
| 05.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
| 05.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 4 : 2 | Abegg Hugo | 10-Ball |
| 05.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Schorno Ruedi | 10-Ball |
| 05.05.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Rothenfluh Markus | 10-Ball |
| 07.04.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Maldonado Johnny | 8-Ball |
| 07.04.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Gutierrez Daniel | 8-Ball |
| 10.03.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Slawinski Mario | 9-Ball |
| 10.03.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Delle Fiamme Antonio | 9-Ball |
| 24.02.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Patriarca Filiberto | 8-Ball |
| 30.11.-0001 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Häfliger Ortenzia | 8-Ball |
| 24.02.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 0 : 4 | Rothenfluh Markus | 8-Ball |
| 27.01.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 1 : 4 | Dong Duong Chau | 9-Ball |
| 27.01.2025 BCNL – Challenge Tour | Turowicz Chris![]() | 2 : 4 | Nally Declan | 9-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 19 GEWERTETE TURNIERE | 9.95 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
142. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
16. RANG (GESAMT) | 177 PUNKTE (GESAMT) |