1 | Jaschouz Carlo Billard Team Zürich | | | |
2 | Montaquila Cristian Keine Clubangabe | | | |
3 | Montaquila Roberto Keine Clubangabe | | | |
4 | Zmoos Alfred keine Angabe | | | |
5 | Ryser Bruno Billard Club No Limits | | | |
6 | Wagner Björn Billard Club No Limits | | | |
7 | Schaub Marco Twisting Ball | | | |
8 | Briker Patrick Keine Clubangabe | | | |
9 | Radonjic Dejan Keine Clubangabe | | | |
10 | | | | |
11 | Campagnolo Gianni Lucky Panda Billard Club | | | |
12 | Indovino Damiano Keine Clubangabe | | | |
13 | Caruso Angelo Medela Sports Team | | | |
14 | Thomen Stefan Pool Billard und Snooker Club Hinwil | | | |
15 | Pascucci Mike Twisting Ball | | | |
16 | Birchler Michael Billard Club National Luzern | | | |
17 | Kurz Roland Billard Club Kerzers | | | |
18 | | | | |
19 | Maldonado Johnny Billard Club National Luzern | | | |
20 | | | | |
21 | Meierhofer Daniel Keine Clubangabe | | | |
22 | Langhein Kevin Pool Billard Club Big Apple | | | |
23 | Schorno Ruedi Billard Club 8ung | | | |
24 | Cisternino Sabrina Billard Club Kerzers | | | |
25 | Azzarito Cristian Twisting Ball | | | |
26 | Kostadinov Ivan Keine Clubangabe | | | |
27 | Tschäppät Julien Billard Club Kerzers | | | |
28 | Rüffert Mike Keine Clubangabe | | | |
29 | Kim Seong-Jin BSV Tiengen 2000 E.V. | | | |
30 | Albert Kevin BSV TIENGEN 2000 E.V. | | | |
31 | Pucci Stefano Pool & Snooker Club Biel | | | |
32 | Hauenstein Oliver Twisting Ball | | | |
33 | Jardim Artur Pool & Snooker Club Biel | | | |
34 | | | | |
35 | Weniger Thomas Keine Clubangabe | | | |
36 | Feldmann Christine Team Magic | | | |
37 | Aubry Luc Billard Club National Luzern | | | |
38 | Ljumanoski Burim Medela Sports Team | | | |
39 | Maione Roberto Keine Clubangabe | | | |
40 | Scheier Ruth Jo. Lucky Panda Billard Club | | | |
41 | Bruckner Andy Pool Billard Club Big Apple | | | |
42 | Kozarac Haris Billard Club National Luzern | | | |
43 | Kassab Victor Keine Clubangabe | | | |
44 | Schmid Etienne Billard Club National Luzern | | | |
45 | Delle Fiamme Antonio Billard Club National Luzern | | | |
46 | Lovas Tommy John Billard Club National Luzern | | | |
47 | Poggiolini Marco Billard Club National Luzern | | | |
48 | Furrer Urs Pool Billard Club Big Apple | | | |
Warteliste |
|
49 | Pauli Manuel Medela Sports Team | | | |
50 | Dos Santos Eleutério Martigny Billard Club | | | |